當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 開關(guān)電源 > UPS-CAP/24DC/20A/20KJ菲尼克斯電源存儲設(shè)備
簡要描述:菲尼克斯電源存儲設(shè)備 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ免維護大功率存儲設(shè)備,基于雙電層電容器,24 V DC,10 kJ,自動檢測并與QUINT UPS-IQ通信
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯電源存儲設(shè)備 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
與QUINT UPS持續(xù)通信,以實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)控和智能管理??勺詣訖z測大功率存儲設(shè)備并且可在運行過程中免工具切換,因此可以快速安裝。采用IQ技術(shù)大功率存儲設(shè)備的QUINT UPS在出廠時已充滿電。
菲尼克斯電源存儲設(shè)備 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
緩沖時間 | 12 min. (1 A) |
33 s (20 A) | |
電耗量 | 5 A |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22 V DC ... 27 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 3.6 W |
功耗 | 3.6 W |
輸出熔斷器 | 2x 25 A (內(nèi)部) |
串連 | 否 |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 22 V DC ... 27 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A |
充電電流 | 5 A |
額定容量 | 0.2 Ah |
電池模塊使用壽命 | 20 年數(shù) (20 °C) |
電池技術(shù) | UPS-CAP |
存儲介質(zhì) | 雙層電容 |
電池數(shù)量 | 1 |
規(guī)格型號 | 塊 |
電池組 | 是 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應(yīng)當(dāng)參照所適用的國家規(guī)定進行處理。 |
IQ技術(shù) | 是 |
溫度傳感器: | 是 |
適用于快速充電 | 是 |
產(chǎn)品咨詢